Tu furgoneta o monovolumen siempre a punto

Mantén tu furgoneta siempre a punto con ofertas de precio fijo y total transparencia. En Mercedes-Benz Madrid garantizamos la mejor calidad en las reparaciones que realizamos, y en los productos que ofrecemos. Cuentas con 24 meses de garantía en recambios.
SPRINTER 906 | Antes | Ahora | |
![]() | Cambio líquido de frenos | 58€ | 55€ |
![]() | Cambio pastillas | ||
Delanteras | 232€ | 184€ | |
Traseras | 233€ | 183€ | |
![]() | Cambio pastillas y discos | ||
Delanteras | 568€ | 448€ | |
Traseras | 553€ | 435€ | |
![]() | Carga aire acondicionado + filtro polen | 230€ | 195€ |
![]() | Cambio escobillas limpiaparabrisas | 80€ | 65€ |
![]() | Cambio batería (100Ah) | 211€ | 167€ |
![]() | Cambio aceite cambio automático | 338€ | 269€ |
SPRINTER 907/910 | Antes | Ahora | |
![]() | Cambio líquido de frenos | 70€ | 55€ |
![]() | Cambio pastillas | ||
Delanteras | 203€ | 162€ | |
Traseras | 247€ | 197€ | |
![]() | Cambio pastillas y discos | ||
Delanteras | 508€ | 402€ | |
Traseras | 587€ | 452€ | |
![]() | Carga aire acondicionado + filtro polen | 228€ | 193€ |
![]() | Cambio escobillas limpiaparabrisas | 91€ | 73€ |
![]() | Cambio batería (100Ah) | 252€ | 200€ |
![]() | Cambio aceite cambio automático | 375€ | 298€ |
Para Vito, Citan, y Clase V, consulta precios y componentes en la sección de mantenimiento de cada modelo.
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Precios válidos hasta 31/12/2021