Tu Mercedes siempre a punto.
Clase B.

Consulta tu precio de Mantenimiento A y B.
- Precios fijos y total transparencia.
- 24 meses de garantía en recambios
- Renueva la prestación Mobilo de tu Mercedes y ten asistencia gratuita en carretera en caso necesario (válido para vehículos con fecha de primera matriculación desde 01.10.12).
Paquetes Mantenimiento Mercedes Clase B.
Clase B 245 (Todos) | Clase B 246 - todos hasta 2018 | Clase B 246 Diésel 160/180 desde 2019 | Clase B 246 - Diésel (otros motores) desde 2019 | Clase B 247 Diésel 160/180 | Clase B 247 Diésel- (otros motores) | Clase B 247 - Gasolina | Qué incluye | |
PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | ||
Mantenimiento A | 228 € | 246€ | 258 € | 255 € | 319 € | 388 € | 328 € | + info |
Mantenimiento B | 284 € | 366€ | 380 € | 385 € | 405 € | 458 € | 403 € | + info |
*En algunos casos y dependiendo del tipo de recorrido del vehículo, tiempo transcurrido y kilómetros realizados, deberán llevarse a cabo trabajos adicionales a los indicados que son necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por el fabricante.
* Los precios no incluyen motores AMG. Para estos modelos, consulta con tu asesor.
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Precios válidos hasta 31/12/2021
CLASE B | Clase B 245 | Clase B 246 | Clase B 247 | |
![]() | Cambio pastillas delanteras | 147€ | 166€ | 183€ |
Cambio pastillas traseras | 124€ | 163€ | 184€ | |
![]() | Cambio pastillas y discos delanteros | 363€ | 407€ | 505€ |
![]() | Carga aire acondicionado | 40€ | 40€ | 40€ |
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Precios válidos hasta 31/12/2021