Tu Mercedes siempre a punto.
CLA.

Consulta tu precio de Mantenimiento A y B.
- Precios fijos y total transparencia.
- 24 meses de garantía en recambios
- Renueva la prestación Mobilo de tu Mercedes y ten asistencia gratuita en carretera en caso necesario (válido para vehículos con fecha de primera matriculación desde 01.10.12).
Paquetes Mantenimiento Mercedes Clase CLA
Clase CLA 117 - Diesel 180 | Clase CLA 117 - Diesel (Resto Motores) | Clase CLA 117 - Gasolina | Clase CLA 118 - Diesel 180 | Clase CLA 118 - (Resto Motores) | Clase CLA 118 - Gasolina | Qué incluye | |
PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | ||
Mantenimiento A | 207 € | 265 € | 242 € | 354€ | 386€ | 328€ | + info |
Mantenimiento B | 336 € | 385 € | 364 € | 414€ | 460€ | 414€ | + info |
*En algunos casos y dependiendo del tipo de recorrido del vehículo, tiempo transcurrido y kilómetros realizados, deberán llevarse a cabo trabajos adicionales a los indicados que son necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por el fabricante.
*Los precios no incluyen motores AMG. Para estos modelos, consulta con tu asesor.
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Precios válidos hasta 31/12/2021
CLASE CLA | Clase CLA 117 | Clase CLA 118 | |
![]() | Cambio pastillas delanteras | 158€ | 183€ |
Cambio pastillas traseras | 164€ | 183€ | |
![]() | Cambio pastillas y discos delanteros | 410€ | 526€ |
![]() | Carga aire acondicionado | 40€ | 40€ |
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Precios válidos hasta 31/12/2021