Tu smart siempre a punto.

Consulta tu precio de Mantenimiento A y B.
- Precios fijos y total transparencia.
- 24 meses de garantía en recambios
Paquetes Mantenimiento smart
smart 450 - (Todos motores) | smart 451 - (Todos motores) | smart 453 f2 - (70 CV) | smart 453 f2- (90 CV) | smart 453 f4 - (70 CV) | smart 453 f4- (90 CV) | smart 453 EQ | |
PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | PVP* | |
Mantenimiento A | 160€ | 138€ | 197€ | 200€ | 227€ | 276€ | 79€ |
Mantenimiento B | 211€ | 188€ | 215€ | 244€ | 282€ | 305€ | 97€ |
*En algunos casos y dependiendo del tipo de recorrido del vehículo, tiempo transcurrido y kilómetros realizados, deberán llevarse a cabo trabajos adicionales a los indicados que son necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por el fabricante.
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Preguntar operaciones incluidas al asesor en función del modelo.
Precios válidos hasta 31/12/2021
smart | smart 450 | smart 451 | smart 453 | |
![]() | Cambio pastillas delanteras | 97€ | 97€ | 107€ |
![]() | Cambio pastillas y discos delanteros | 254€ | 309€ | 377€ |
![]() | Carga aire acondicionado + filtro polen | 40€ | 40€ | 40€ |
Todos los precios incluyen recambios, mano de obra e IVA.
Precios válidos hasta 31/12/2021